5月14日,中國工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第344批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車輛新產(chǎn)品(簡稱《344新車公示》)。本次公示中,申報新能源汽車產(chǎn)品的共有112戶企業(yè)的276個型號,其中純電動產(chǎn)品共106戶企業(yè)243個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共5戶企業(yè)6個型號、燃料電池產(chǎn)品共13戶企業(yè)27個型號。
一、新能源專用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動自卸式垃圾車 | ZBH5311ZLJDFBEV |
2 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | SH5310ZLJBEVES6 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動工程車 | BJ5033XGCEV2 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5037XXYEV1 |
5 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸汽車 | ZKH3310P6BEV1 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途貨車 | BJ1037EVMA2 |
7 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸汽車底盤 | ZKH3310P6BEV1J |
8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5102TCASHBEV |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DFA5040XXYBEV4 |
10 | 中通新能源汽車有限公司 | 東岳牌 | 純電動洗掃車 | ZTQ5120TXSSHK47BEV |
11 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | BQJ5041ZZZSHEV |
12 | 長沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 普羅科牌 | 純電動洗掃車 | BJ5123TXSEV-P1 |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CGJ5186TDYDFBEVS |
14 | 長沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 普羅科牌 | 純電動洗掃車 | BJ5183TXSEV-P1 |
15 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HCQ5040ZXXEQBEVCS |
16 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HCQ5081ZYSEQBEVCS |
17 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FLM5180TCAHDBEV |
18 | 南京開沃重工有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NKW5180TXSBEV |
19 | 長沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 普羅科牌 | 純電動清洗車 | BJ5184GQXEV-P2 |
20 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動吸污車 | TJK5040GXWBEV |
21 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XGH5040TXSSBEV |
22 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XGH5040TXSDBEV |
23 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車 | BJ1128EVJA1 |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5010XXYEV-KY1 |
25 | 威達(dá)江蘇新能源汽車有限公司 | 輝兵牌 | 純電動清洗車 | WDZ5120GQXBEV |
26 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | SLK5035XXYCBEV1 |
27 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 換電式純電動牽引汽車 | CGC4250BEV1Z5 |
28 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動自卸式垃圾車 | TEG5040ZLJABYBEV1D |
29 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | YTQ5042XXYJEEV334 |
30 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ZBH5070XTYJXBEV |
31 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動吸污車 | TEG5100GXWAJSBEV1D |
32 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040WBEV |
33 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5120TXSBYBEVL |
34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1128EVJA1 |
35 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YTQ1042JEEV334 |
36 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動吸塵車 | YTZ5180TXCD0BEV |
37 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5102ZYSSHBEVJ |
38 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | YTZ5082XTYD0BEV |
39 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | XML5036XXYEVJ01 |
40 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YTZ5120TCAD0BEV |
41 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5121ZYSD0BEV |
42 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | BQJ5040ZXXSHEV |
43 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5120ZYSD0BEV |
44 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1180P1BEVJA |
45 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動半掛牽引車 | ZKH4250P4BEV5 |
46 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | 海沃牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | HWJ5041TYHBYDBEV |
47 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動護(hù)欄清洗車 | YTZ5100GQXD0BEV |
48 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動郵政車 | JX5041XYZTG2BEV |
49 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSQLBEV |
50 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CTT5090TCAGD3BEV |
51 | 湖北三環(huán)汽車有限公司 | 十通牌 | 純電動冷藏車 | STQ5047XLCNBEV6 |
52 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1120P1BEVJ |
53 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | ZKH5043XXYBEV2 |
54 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1046P1BEVJ |
55 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSDFBEVD |
56 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | SH5107XXYZHEVWZ1 |
57 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動護(hù)欄清洗車 | SQR5100GQXBEVGEV |
58 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動多功能抑塵車 | YTZ5181TDYD0BEV |
59 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZQZ5040ZZZBEV |
60 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | JX5071XXYT02BEV |
61 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZQZ5180TDYBEV |
62 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動掃路車 | XGH5181TSLDBEV |
63 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5102TXSD0BEV |
64 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040WACEVJ |
65 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | LCK5035XXYEV8 |
66 | 廈門廈工重工有限公司 | 廈工牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | XXG5120ZYSBEV |
67 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | 海沃牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HWJ5251ZYSBYDBEV |
68 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1100A2EVC1 |
69 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXDNBEV |
70 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XGH5080TXSDBEV |
71 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | DNC5047CCYBEVM1 |
72 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 換電式純電動半掛牽引車 | CQ4250BEVSS404B |
73 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | LCK5035XXYEV6 |
74 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 聚塵王牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HNY5040ZXXBEV |
75 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 聚塵王牌 | 純電動洗掃車 | HNY5180TXSBEV |
76 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DNC5047XXYBEVM2 |
77 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸式垃圾車 | XGA5310ZLJBEVWE1 |
78 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3310BEVWE1X |
79 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1047BEVMJ2 |
80 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1103P1BEVJ |
81 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1107ZHEVWZY1 |
82 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HDW5030ZXXBEV |
83 | 威達(dá)江蘇新能源汽車有限公司 | 輝兵牌 | 純電動多功能抑塵車 | WDZ5180TDYBEV |
84 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1100A2EV1 |
85 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運(yùn)輸車 | ZKH5310GJBP6BEV1 |
86 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | 海沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HWJ5181TCAEQBEV |
87 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV3J |
88 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動宣傳車 | BYD5040XXCEV1 |
89 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動廂式垃圾車 | HJK5180ZXLAJFBEV |
90 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | ZKH5310ZLJP6BEV3 |
91 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | GXA5038XXYEV |
92 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV4J |
93 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1186EVJA1 |
94 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5186XXYEV2 |
95 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動載貨汽車底盤 | GXA1038DBEV |
96 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動混凝土攪拌運(yùn)輸車 | CLY5315GJB29BEV |
97 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動載貨汽車 | GXA1038BEV |
98 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JX1071T02BEV |
99 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | HFC5045XXYEV10 |
100 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動巡邏車 | CGC5021TXUBEV2P1 |
101 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | EQ5041TYHSBEV |
102 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風(fēng)牌 | 純電動多功能抑塵車 | KLF5180TDYBEV |
103 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | HDY5020XXYBEV01 |
104 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HDY1020BEV01 |
105 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車 | EQ1040TLBEV1 |
106 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | EQ5040CCYLBEV1 |
107 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動護(hù)欄清洗車 | CL5120GQXBEV |
108 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5040TXSSHBEV |
109 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動牽引教練車 | YCE5100XLHBEV |
110 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動教練車 | YCE5120XLHBEV |
111 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YCE1120VJJBEV |
112 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴全順牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | JX5040XXYTJA-M6BEV |
113 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴全順牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | JX5040XXYTJ-M6BEV |
114 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | 純電動自卸式垃圾車 | LQG5032ZLJEV |
115 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1032DBACBEV |
116 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | TJR5030XXYBEV1 |
117 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動自卸式垃圾車 | JYC5310ZLJSYMBEV |
118 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動巡邏車 | HDY5010TXUBEV05 |
119 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動工程車 | HDY5010XGCBEV04 |
120 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動郵政車 | HDY5010XYZBEV03 |
121 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動洗掃車 | CL5122TXSBEV |
122 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動洗掃車 | HCQ5181TXSEQBEV |
123 | 神河汽車有限公司 | 神河聯(lián)達(dá)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | ESH5031XXYBEV |
124 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1041P40L3BEVA84 |
125 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | CA5041XXYP40L3BEVA84 |
126 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | CA5040XXYP40L3BEVA84 |
127 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1040P40L3BEVA84 |
128 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DLP1030BEVT01LA |
129 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | 純電動洗掃車 | BHC5120TXSBEV |
130 | 青島中汽特種汽車有限公司 | 青特牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | QDT5080ZYSCBEV |
131 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | SCH5035XXYD-BEV |
132 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動掃路車 | EQ5041TSLSBEV |
133 | 凱達(dá)環(huán)境科技有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動廂式垃圾車 | HKD5180ZXLDFBEV |
134 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5030ZZZY26BEV |
135 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | ART5030TYHQ25BEV |
136 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CL5042ZXXBEV |
137 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途貨車底盤 | BJ1037EVMA2 |
138 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | CA5040XXYL3BEV-3 |
139 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1040L3EV-3 |
140 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | 純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車 | ZQZ5040CTYBEV |
141 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 皖信牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | WHX5030ZZZBEV-H |
142 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | CAT5030XXYBEV1 |
143 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1186EVJA |
144 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5186XXYEV1 |
145 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXBJBEV |
146 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動力倉柵式運(yùn)輸車 | DNC5049CCYSHEVGL1 |
147 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 插電式混合動力餐廚垃圾車 | CHD5100TCAGLSHEV |
148 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | 插電式混合動力餐廚垃圾車 | ZQZ5100TCASHEV |
149 | 杭州愛知工程車輛有限公司 | 愛知牌 | 插電式混合動力高空作業(yè)車 | HYL5071JGKGHEV |
150 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池清洗車 | FLM5181GQXDGFCEVS |
151 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5091TYHDGFCEV |
152 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ18 |
153 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ12 |
154 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1120TFCEVJ |
155 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 燃料電池清洗車 | ZBH5183GQXDFFCEVXT |
156 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 燃料電池半掛牽引車 | CQ4250FCEVSS404 |
157 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池冷藏車 | BJ5045XLCFCEV1 |
158 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | BJ1045FCEVJH |
159 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 燃料電池自卸汽車 | SYM3311ZZX1FCEV |
160 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池半掛牽引車 | BJ4259FCEVPH |
161 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池半掛牽引車 | KLQ4250FCEV1 |
162 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SYM1311T1FCEV |
163 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1180GFCEVJ1 |
164 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 汕德卡牌 | 燃料電池牽引汽車 | ZZ4256V384HZ1FCEV |
165 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 燃料電池吸糞車 | CGJ5127GXESHFCEV |
166 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 燃料電池壓縮式垃圾車 | CGJ5187ZYSSHFCEV |
167 | 黃岡普赫氫能商用車有限公司 | 泰格牌 | 燃料電池保溫車 | HPH5090XBWFCEV |
168 | 黃岡普赫氫能商用車有限公司 | 泰格牌 | 燃料電池灑水車 | HPH5090GSSFCEV |
169 | 黃岡普赫氫能商用車有限公司 | 泰格牌 | 燃料電池冷藏車 | HPH5090XLCFCEV |
170 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 燃料電池洗掃車 | ZBH5180TXSDFFCEV |
二、新能源乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVA1EAN |
2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVB1EAN |
3 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVB2DBD |
4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVJCBC |
5 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBHANA |
6 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVCHANA |
7 | 零跑汽車有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動轎車 | FZ7000BEV02 |
8 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72T |
9 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 天琴牌 | 純電動轎車 | YZ7000BEV |
10 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威馬牌 | 純電動轎車 | SZS7000A01BEV |
11 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | 純電動轎車 | GAM7001BEVA0E |
12 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS117 |
13 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | 純電動轎車 | GAM7001BEVA0F |
14 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000BJ02EBEV |
15 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000BJ01EBEV |
16 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000BJ02BBEV |
17 | 長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 馬自達(dá)(MAZDA)牌 | 純電動轎車 | CAM7000BABEV |
18 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動轎車 | BJ7001AUA6-BEV |
19 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 換電式純電動轎車 | CA7007BEVA |
20 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動轎車 | BAW7000UL42BEV |
21 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動轎車 | VCC7002F08VBEV |
22 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動轎車 | VCC7002F07VBEV |
23 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動轎車 | VCC7002F03VBEV |
24 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動轎車 | VCC7002F02VBEV |
25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動轎車 | VCC7002F05VBEV |
26 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動轎車 | VCC7002F04VBEV |
27 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 羿馳牌 | 純電動轎車 | JX7001ERDBEV |
28 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 換電式純電動轎車 | MR7001SEV01 |
29 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動多用途乘用車 | JKC6420A0x0BEV |
30 | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | 威馬牌 | 純電動多用途乘用車 | EXH6460A06BEV |
31 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動多用途乘用車 | THZ6451BEVS307 |
32 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben... | 純電動多用途乘用車 | BJ6471NABEV1 |
33 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動多用途乘用車 | FV6465AABEV |
34 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 純電動多用途乘用車 | BMW6475ADEV |
35 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6490DMN5XBEV |
36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6533EVCA2 |
37 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | THZ6450SEVS301 |
38 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 純電動多用途乘用車 | BMW6475ACEV |
39 | 河北中興汽車制造有限公司 | 田野牌 | 純電動多用途乘用車 | BQ6460NY1BEV |
40 | 日照威奕汽車有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CW6450AG02APHEV |
41 | 日照威奕汽車有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CW6450AG02BPHEV |
三、新能源客車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | 純電動城市客車 | JYB6110BEV |
2 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | 純電動客車 | JYB6112BEV |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6770RACEV3 |
4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6126BEVG7E |
5 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6732BEVQZ3 |
6 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6110RBEV6 |
